クマのスキル
スキル | ダメージ | バフ | 属性 | MP | 距離 | 範囲 | 解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
接射 | POW140% | 銃 | 20 | 1 | 単体 | 1 | |
発砲 | POW60% | 銃 | 18 | 4 | 単体 | LV4 | |
乱射 | POW40% | 銃 | 20 | 4 | 隣接 | LV34 | |
合理戦術 | POW+40% | 12 | 後方全体 | LV45 | |||
組み撃ち | POW260% | 銃 | VOL | 1 | 単体 | feel |
ザッパのスキル
スキル | ダメージ | バフ | 属性 | MP | 距離 | 範囲 | 解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶち抜く | POW100% | 打 | 14 | 1 | 単体 | 1 | |
ヘヴィポピンズ | POW60% | 打 | 12 | 2 | 単体 | LV21 | |
叩きのめす | POW120% | 打 | 30 | 2 | 隣接 | LV42 | |
任す | 味方のVOL上昇 | 12 | 前方 | LV7 | |||
ブレーキブレーク | POW240% | 打 | VOL | 5 | 単体 | feel |
ポルノのスキル
スキル | ダメージ | バフ | 属性 | MP | 距離 | 範囲 | 解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドフィンガー | POW40% | DEF-60% | 打 | 8 | 1 | 単体 | LV1 |
プチエンジェル | POW120% | 打 | 22 | 2 | 単体 | LV14 | |
メコン△デルタ | POW160% | 打 | 28 | 3 | 単体 | LV29 | |
インモラルプレイ | POW60% | POW-60% | 打 | 16 | 5 | 単体 | LV1 |
クリサリス | POW220% | POW-60% | 打 | VOL | 4 | 単体 | feel |
キラキラのスキル
スキル | ダメージ | バフ | 属性 | MP | 距離 | 範囲 | 解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キラキラピーチ | POW40% | 打 | 8 | 1 | 単体 | Lv1 | |
キラーペイン | POW100% | 斬 | 18 | 2 | 単体 | Lv1 | |
キラーゴーラウンド | POW80% | 斬 | 22 | 3 | 隣接 | LV24 | |
ころころガス | POW40% | POW-40% | 毒 | 16 | 3 | 隣接 | LV3 |
キラキラセカイ | POW180% | POW-40% | 毒 | VOL | 全体 | 全体 | feel |
虎太郎のスキル
スキル | ダメージ | バフ | 属性 | MP | 距離 | 範囲 | 解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍双裁 | POW60% | 炎 | 8 | 1 | 単体 | Lv1 | |
連槍刃乱楠 | POW100% | 打 | 16 | 3 | 単体 | Lv1 | |
彪牙穿棍(ひゅうがせんこん) | POW120% | 雷 | 20 | 4 | 単体 | LV28 | |
明鏡旋輪 | DEF+80% | 14 | 単体 | LV39 | |||
アセチレンバーナー | POW240% | 炎 | VOL | 2 | 隣接 | feel |
メディコのスキル
スキル | ダメージ | バフ | 属性 | MP | 距離 | 範囲 | 解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックルハート | POW80% | 打 | 10 | 1 | 単体 | Lv1 | |
キャンディストライカー | POW140% | 打 | 24 | 2 | 単体 | Lv25 | |
応急処置 | HP40%回復 | 28 | 前方 | Lv1 | |||
禁邪聖 | MP20%回復 | 22 | 前単 | Lv13 | |||
MED | POW260% | 雷 | VOL | 1 | 単体 | feel |
アンテナのスキル
スキル | ダメージ | バフ | 属性 | MP | 距離 | 範囲 | 解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERATION# | POW60% | 電 | 22 | 全体 | Lv1 | ||
RADIATION* | POW100% | 打 | 28 | 味方全体 | Lv38 | ||
?INVERSION | バフ効果の反転 | 16 | 味方全体 | Lv26 | |||
~DECEPTION | 味方DEF+40% | 16 | 味方全体 | Lv17 | |||
DAMNATION! | POW280% | 打 | VOL | 全体 | feel |
ジョーカーのスキル
スキル | ダメージ | バフ | 属性 | MP | 距離 | 範囲 | 解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラブジョイ彗星打法 | POW100% | 打 | 14 | 1 | 単体 | Lv1 | |
ファイヤーボール | POW80% | 火 | 16 | 3 | 単体 | Lv10 | |
テーピング | HP20%回復 | 8 | 前方単体 | Lv20 | |||
クラックヒッター | POW+60% | 12 | 自分 | Lv30 | |||
デッドエンドラン | POW260% | 打 | VOL | 1 | 単体 | feel |
ALyCEのスキル
スキル | ダメージ | バフ | 属性 | MP | 距離 | 範囲 | 解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あっちいって | POW20% | 敵POW+40% | 打 | 8 | 1 | 単体 | – |
ちかくのそげき | POW80% | 銃 | 18 | 5 | 単体 | LV44 | |
そげき | POW160% | 銃 | 28 | 6 | 単体 | – | |
おちゃのじかん | 味方TEC+80% | 20 | 自分 | Lv35 | |||
Manxome… | POW240% | 銃 | VOL | 4 | 隣接 | feel |
菊千代のスキル
スキル | ダメージ | バフ | 属性 | MP | 距離 | 範囲 | 解放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
眩(くらめ)き | POW120% | 斬 | 20 | 1 | 単体 | – | |
先翔け | POW60% | 斬 | 14 | 1 | 単体 | – | |
閑(ひま)あらず | POW80% | 斬 | 14 | 2 | 単体 | Lv31 | |
星威(おど)し | POW80% | 斬 | 22 | 3 | 隣接 | Lv43 | |
帷(とばり) | 200% | 斬 | VOL | 全体 | feel |
コメント