
ドーナドーナのアイテムリスト
値段はショップに売られている価格。
アイテム | カテゴリ | 効果 | 値段 |
---|---|---|---|
チリドッグ | 回復 | HP20%回復 | 400 |
アラビアータ | 回復 | HP40%回復 | 1,500 |
ノワールカレー | 回復 | HP60%回復 | 4,200 |
炭酸水 | 回復 | MP20%回復 | 600 |
レモネード | 回復 | MP40%回復 | 2,200 |
バーストコーラ | 回復 | MP60%回復 | 7,000 |
のりものグミ | 回復 | VP20%回復 | 600 |
連コイン | 回復 | HP1で戦線復帰 | 10,000 |
フラゲコミック | アジト | フィーリング100アップ | 1,600 |
好きそうなCD | アジト | フィーリング200アップ | 3,000 |
限定アクセサリ | アジト | フィーリング400アップ | 5,800 |
お似合いな服 | アジト | フィーリング800アップ | 11,400 |
リワインダ | 特殊 | 戦闘で全滅したときやり直せる | 10,000 |
バスソルト | 研修 | LKS100アップ | 1,200 |
バトルインナー | 研修 | LKS200アップ | 2,300 |
コスメキット | 研修 | LKS400アップ | 4,400 |
フォトショック | 研修 | LKS800アップ | 8,500 |
アロマキャンドル | 研修 | MEN100アップ | 1,200 |
ぬいぐるみ | 研修 | MEN200アップ | 2,300 |
花束 | 研修 | MEN400アップ | 4,400 |
ドグマラグラ | 研修 | MEN800アップ | 8,500 |
一夜の教科書 | 研修 | TEC100アップ | 1,200 |
おけいこバッグ | 研修 | TEC200アップ | 2,300 |
妖手の秘密 | 研修 | TEC400アップ | 4,400 |
空飛び軟膏 | 研修 | TEC800アップ | 8,500 |
悪魔の照明 | ハルウリ | コキャクを必ず引き寄せる | 17,800 |
コンパクトドレッサー | 設備 | LKSのアイテム効果+40% | 28,000 |
ベーシックドレッサー | 設備 | LKSのアイテム効果+80% | 79,000 |
3面鏡ドレッサー | 設備 | LKSのアイテム効果+120% | 213,000 |
メリヒェンドレッサー | 設備 | LKSのアイテム効果+160% | 565,000 |
ハリウッドドレッサー | 設備 | LKSのアイテム効果+200% | 1,456,000 |
DVDプレーヤー | 設備 | TECのアイテム効果+40% | 28,000 |
BDプレーヤー | 設備 | TECのアイテム効果+80% | 79,000 |
UHDBDプレーヤー | 設備 | TECのアイテム効果+120% | 213,000 |
DPSプレーヤー | 設備 | TECのアイテム効果+200% | 1,456,000 |
モノラルスピーカー | 設備 | MENのアイテム効果+40% | 28,000 |
ステレオスピーカー | 設備 | MENのアイテム効果+40% | 79,000 |
2.1chスピーカー | 設備 | MENのアイテム効果+120% | 213,000 |
5.1chスピーカー | 設備 | MENのアイテム効果+160% | 565,000 |
7.1chスピーカー | 設備 | MENのアイテム効果+200% | 1,456,000 |
増室工事 | 設備 | ジンザイの個室数6 | 35,000 |
さらに増室工事 | 設備 | ジンザイの個室数7 | 104,000 |
またしても増室工事 | 設備 | ジンザイの個室数8 | 329,000 |
あらためて増室工事 | 設備 | ジンザイの個室数9 | 1,057,000 |
これでもか増室工事 | 設備 | ジンザイの個室数10 | 3,650,000 |
キックスケーター | 設備 | 最大TP+1 | 35,000 |
マウンテンバイク | 設備 | 最大TP+2 | 104,000 |
1Dayピル | 研修 | DEF1アップ | 600 |
ターキーピル | 研修 | DEF3アップ | 2,200 |
セブンスピル | 研修 | DEF7アップ | 7,000 |
ビッグバンガム | 特殊 | オフラインゲートを突破 | 10,000 |
武器
クマ
ランク | 武器 | POW | TEC | 値段 |
---|---|---|---|---|
ランク1 | 拳銃 | |||
ランク2 | II式拳銃 | 200 | 180 | 9,000 |
ランク3 | III式拳銃 | 540 | 600 | 28,000 |
ランク3 | III式拳銃P型 | 760 | 320 | 28,000 |
ランク4 | IV式拳銃 | 1770 | 1650 | 85,000 |
ランク4 | IV式拳銃P型 | 2040 | 1200 | 85,000 |
ランク4 | IV式拳銃T型 | 1260 | 1980 | 85,000 |
ザッパ
ランク | 武器 | POW | TEC | 値段 |
---|---|---|---|---|
ランク1 | ステゴロ | |||
ランク2 | ボクシンガー | 220 | 160 | 9,000 |
ランク3 | 粉砕グローブ | 580 | 560 | 28,000 |
ランク3 | 硬式粉砕グローブ | 700 | 380 | 28,000 |
ランク4 | ベアナックル | 1740 | 1680 | 85,000 |
ランク4 | 大軍手 | 1560 | 1500 | 59,500 |
ランク4 | ハッスルパンチ | 2260 | 800 | 85,000 |
ポルノ
ランク | 武器 | POW | TEC | 値段 |
---|---|---|---|---|
ランク1 | 高束帯 | |||
ランク2 | ラヴァーストラップ | 150 | 230 | 9,000 |
ランク3 | メトロライン | 520 | 620 | 28,000 |
ランク3 | 少女帯 | 340 | 740 | 28,000 |
ランク4 | 姫リボン | 1610 | 1810 | 85,000 |
ランク4 | 非安全ベルト | 1900 | 1340 | 85,000 |
ランク4 | 昆布 | 840 | 2220 | 85,000 |
ランク5 | マッハバンド | 4960 | 5300 | 256,000 |
ランク5 | 紅帯 | 6000 | 3180 | 256,000 |
ランク5 | フェットチーネ | 3030 | 6150 | 256,000 |
キラキラ
ランク | 武器 | POW | TEC | 値段 |
---|---|---|---|---|
ランク1 | ざっくり丸 | |||
ランク2 | ばっさり丸 | 210 | 170 | 9,000 |
ランク3 | こってり丸 | 620 | 520 | 28,000 |
ランク3 | しっくり丸 | 400 | 680 | 28,000 |
ランク4 | べっとり | 1750 | 1670 | 85,000 |
ランク4 | ずっしり | 1990 | 1250 | 85,000 |
ランク4 | うっとり | 1180 | 2040 | 85,000 |
虎太郎
ランク | 武器 | POW | TEC | 値段 |
---|---|---|---|---|
ランク1 | ガロウスペシャル | |||
ランク2 | ガロウスペシャル改 | 180 | 200 | 9,000 |
ランク3 | 新ガロウスペシャル | 560 | 580 | 28,000 |
ランク3 | ガロウスペシャル宝 | 440 | 460 | 19,600 |
ランク4 | 大ガロウスペシャル | 1700 | 1720 | 85,000 |
ランク4 | ガロウRB | 1950 | 1290 | 85,000 |
ランク4 | ガロウCR | 1240 | 2000 | 85,000 |
メディコ
ランク | 武器 | POW | TEC | 値段 |
---|---|---|---|---|
ランク1 | メディコレダー | |||
ランク2 | メディコレダー△ | 160 | 220 | 9,000 |
ランク3 | メディコレダーΣ | 590 | 550 | 28,000 |
ランク3 | テクニコレダー | 390 | 690 | 28,000 |
ランク4 | メディコレダーΦ | 1650 | 1780 | 85,000 |
ランク4 | アニマルコレダー | 2030 | 1210 | 85,000 |
ランク4 | ロココレダー | 1230 | 2010 | 85,000 |
アンテナ
ランク | 武器 | POW | TEC | 値段 |
---|---|---|---|---|
ランク1 | ||||
ランク2 | ArTerm_V2 | 170 | 210 | |
ランク3 | ArTerm_V3 | 480 | 660 | 28,000 |
ランク3 | ArTerm_V3P | 680 | 400 | 28,000 |
ランク4 | ArTerm_V4 | 1680 | 1740 | 85,000 |
ランク4 | ArTerm_V4PP | 2180 | 880 | 85,000 |
ランク4 | ArTerm_V4T | 1180 | 2060 | 85,000 |
ランク5 | ArTerm_V5 | 5040 | 5220 | 256,000 |
ランク5 | ArTerm_V5P | 5600 | 4120 | 256,000 |
ランク5 | ArTerm_V5T | 3920 | 5800 | 256,000 |
ジョーカー
ランク | 武器 | POW | TEC | 値段 |
---|---|---|---|---|
ランク1 | ||||
ランク2 | メタルスラッガー | 190 | 190 | |
ランク3 | メタルイーグル | 570 | 570 | 28,000 |
ランク3 | メタルシュヴァルツ | 730 | 350 | 28,000 |
ランク4 | メタルJ | 1710 | 1710 | 85,000 |
ランク4 | メタルベイビィ | 1350 | 1350 | 59,500 |
ランク4 | ギアオブメタル | 1220 | 2020 | 85,000 |
ランク5 | メタルマキシマム | 5130 | 5130 | 256,000 |
ランク5 | マスターオブメタル | 5700 | 4020 | 256,000 |
ランク5 | メタリオン | 4060 | 5660 | 256,000 |
菊千代
ランク | 武器 | POW | TEC | 値段 |
---|---|---|---|---|
ランク1 | ||||
ランク2 | ||||
ランク3 | 無名兼定 | 600 | 540 | |
ランク4 | 無名大兼定 | 1750 | 1670 | 85,000 |
ランク4 | 無名大修羅兼定 | 1970 | 1270 | 85,000 |
ランク4 | 無名大羅刹兼定 | 1300 | 1940 | 85,000 |
AlyCE
ランク | 武器 | POW | TEC | 値段 |
---|---|---|---|---|
ランク1 | ||||
ランク2 | ||||
ランク3 | クララベル | 640 | 500 | |
ランク4 | クララベルD4 | 1660 | 1760 | 85,000 |
ランク4 | クララベルP4 | 1940 | 1300 | 85,000 |
ランク4 | クララベルTT4 | 880 | 2180 | 85,000 |
ランク5 | クララベルD5 | 5230 | 5030 | 256,000 |
ランク5 | クララベルP5 | 5770 | 3950 | 256,000 |
ランク5 | クララベルTT5 | 2900 | 6280 | 256,000 |
コメント