ドーナドーナのフィーリングレベルについてのページ
フィーリングレベルとは
主人公がメンバーと交遊することでフィーリングポイントが上昇し、一定数に達するとレベルが上がる。
フィーリングポイントを上げるのは以下の項目
- アジトでのfeel
- フィーリングアップアイテムの使用
- クマがいる状態でのバトル
アジトでのfeelはアイコンの+によって上昇値が異なる。
feel+ | フィーリングが10上昇 |
feel++ | フィーリングが50~60上昇 |
フィーリングの上がるアイテムはアイテムページを参照。
フィーリングレベルが上がるのは、ポイントが一定数を超えたタイミングではなく、一定数を超えた後にアジトでのEventを行ったタイミング。
例えばアイテムを使ってポルノのフィーリングポイントが1000を超えたとしてもフィーリングレベルは0のまま。アジトでポルノのイベントが出るようになるので、それを終えるとフィーリングレベルが1に上がる。
クマは最初にレベルの上がったメンバーに応じて上がる。
キャラ別フィーリングレベル
習得するボルテージスキルについてはメンバースキル参照。
クマ
レベル | ボーナス | Hイベント |
---|
Lv1 | ボルテージスキル習得 | |
Lv2 | バッジスロット拡張1 | |
Lv3 | ボルテージ初期値+20 | |
Lv4 | ボルテージ最大値120 | |
Lv5 | バッジスロット拡張2 | |
Lv6 | MP最大値120 | |
Lv7 | ボルテージ初期値+40 | |
Lv8 | ボルテージ最大値140 | |
Lv9 | MP最大値140 | |
Lv10 | わるスキル解放 | |
ポルノ
レベル | ボーナス | Hイベント |
---|
Lv1 | ボルテージスキル習得 | エロ有 |
Lv2 | バッジスロット拡張1 | エロ有 |
Lv3 | ボルテージ初期値+20 | エロ有 |
Lv4 | ボルテージ最大値120 | なし |
Lv5 | MP最大値120 | エロ有 |
Lv6 | バッジスロット拡張2 | エロ有 |
Lv7 | わるスキル解放 | エロ有 |
Lv8 | ボルテージ最大値140 | なし |
キラキラ
レベル | ボーナス | Hイベント |
---|
Lv1 | ボルテージスキル習得 | エロ有 |
Lv2 | ボルテージ初期値+20 | エロ有 |
Lv3 | MP最大値120 | なし |
Lv4 | バッジスロット拡張1 | エロ有 |
Lv5 | ボルテージ初期値+40 | エロ有 |
Lv6 | ボルテージ最大値120 | なし |
Lv7 | バッジスロット拡張2 | エロ有 |
Lv8 | ボルテージ最大値140 | なし |
Lv9 | わるスキル解放 | エロ有 |
Lv10 | MP最大値140 | エロ有 |
ザッパ
レベル | ボーナス | Hイベント |
---|
Lv1 | MP最大値120 | なし |
Lv2 | ボルテージスキル習得 | なし |
Lv3 | バッジスロット拡張1 | なし |
Lv4 | ボルテージ初期値+20 | なし |
Lv5 | ボルテージ最大値120 | なし |
Lv6 | わるスキル解放 | なし |
Lv7 | バッジスロット拡張2 | なし |
Lv8 | ボルテージ初期値+40 | なし |
Lv9 | ボルテージ最大値140 | なし |
虎太郎
レベル | ボーナス | Hイベント |
---|
Lv1 | ボルテージスキル習得 | なし |
Lv2 | ボルテージ初期値+20 | なし |
Lv3 | バッジスロット拡張1 | なし |
Lv4 | ボルテージ最大値120 | なし |
Lv5 | わるスキル解放 | なし |
メディコ
レベル | ボーナス | Hイベント |
---|
Lv1 | MP最大値120 | なし |
Lv2 | ボルテージスキル習得 | エロ有 |
Lv3 | バッジスロット拡張1 | エロ有 |
Lv4 | わるスキル解放 | エロ有 |
アンテナ
レベル | ボーナス | Hイベント |
---|
Lv1 | MP最大値120 | なし |
Lv2 | バッジスロット拡張1 | エロ有 |
Lv3 | ボルテージスキル習得 | エロ有 |
Lv4 | MP最大値140 | なし |
Lv5 | わるスキル解放 | エロ有 |
Lv6 | ボルテージ初期値+20 | エロ有 |
ジョーカー
レベル | ボーナス | Hイベント |
---|
Lv1 | ボルテージスキル習得 | なし |
Lv2 | MP最大値120 | なし |
Lv3 | ボルテージ初期値+20 | なし |
ALyCE
レベル | ボーナス | Hイベント |
---|
Lv1 | バッジスロット拡張1 | エロ有 |
Lv2 | バッジスロット拡張2 | エロ有 |
Lv3 | ボルテージスキル習得 | エロ有 |
Lv4 | ボルテージ最大値120 | なし |
Lv5 | ボルテージ初期値+20 | エロ有 |
Lv6 | MP最大値120 | なし |
Lv7 | わるスキル解放 | エロ有 |
Lv8 | ボルテージ初期値+40 | エロ有 |
Lv9 | ボルテージ最大値140 | なし |
Lv10 | MP最大値140 | エロ有 |
菊千代
レベル | ボーナス | Hイベント |
---|
Lv1 | MP最大値120 | なし |
Lv2 | ボルテージスキル習得 | エロ有 |
Lv3 | ボルテージ初期値+20 | エロ有 |
Lv4 | バッジスロット拡張1 | エロ有 |
Lv5 | ボルテージ最大値120 | なし |
Lv6 | バッジスロット拡張2 | エロ有 |
Lv7 | ボルテージ初期値+40 | エロ有 |
Lv8 | わるスキル解放 | エロ有 |
Lv9 | MP最大値140 | エロ有 |
Lv10 | ボルテージ最大値140 | なし |
コメント